建筑工程技术 | 高升专 | 函授 | 2.5 |
计算机应用技术 | 高升专 | 函授 | 2.5 |
口腔医学 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
中医学 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
护理 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
药学 | 高升专 | 业余 | 2.5 |
会计 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
法律事务 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
小学教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
体育教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
中国少数民主语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
英语 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
临床医学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
口腔医学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
药学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
医学检验技术 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
护理学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
会计学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
音乐学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
美术学 | 专升本 | 业余 | 2.5 |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
内蒙古成人高考报名入口:点击报名